News

25.11.2008
Armenien und Georgien gewinnen Gold
[mehr]
25.11.2008
Pressekonferenz armenische Mannschaft
[mehr]
25.11.2008
Pressekonferenz deutsche Mannschaft
[mehr]

Inhalt

Ergebnisse Open

Schacholympiade Dresden 2008

Rahmenturnier Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Antonsen, Mikkel (4) - 28. Mojzis, Jaroslav (4) 1 - 0
2 276 Duurenbayar,Erhembayar (4) - 2. Breier, Andreas (4) ½ - ½
3 27. Böhm,Erwin (3½) - 6. Bruchmann, Stephan (3½) ½ - ½
4 30. Nguyen, Michael (3½) - 8. Bente, Bjoern (3½) ½ - ½
5 33. Noack, Reiner (3½) - 10. Slavin, Alexey (3½) 0 - 1
6 11. Olsen, Nils Linde (3½) - 42. Anisheva, Varvara (3½) 1 - 0
7 37. Bendel, Ralf (3½) - 12. Ostergaard, Jens (3½) ½ - ½
8 13. Schuettig, Ruediger (3½) - 48. Kleinschroth,Roland (3½) ½ - ½
9 67. Michel, Steffen (3½) - 14. Müller, Michael (3½) 1 - 0
10 52. Kuhne, Detlev (3½) - 18. Stephan, Axel (3½) 0 - 1
11 23. Münch,Ingo (3½) - 58. Walther, Hans-Wolfgang (3½) 0 - 1
12 26. Korba, Roman (3½) - 91. Mittelstädt, Hendrik (3½) ½ - ½
13 3. Rueetschi, Urs (3) - 128 Just, Anita (3½) 1 - 0
14 5. Rezasade, Amir (3) - 56. Stork, Ornett (3) 1 - 0
15 60. Roßkothen, Arnd (3) - 16. Schnabel, Ralf (3) ½ - ½
16 17. Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe (3) - 68. Loßin, Sven-Hendrik (3) ½ - ½
17 19. Lyell,Mark (3) - 66. Norgaard, Kim (3) 1 - 0
18 20. Kunz,Konstantin (3) - 69. Pedersen, Dimon Paul (3) 1 - 0
19 70. Bengsch, Bertram (3) - 24. Blecha, Miroslav (3) 0 - 1
20 29. Jordan, Christian (3) - 79. Barco Cardona,Juan Car (3) 1 - 0
21 32. Daneri,Martin (3) - 78. Möttönen, Ari (3) 1 - 0
22 34. Flindt, Thomas (3) - 86. Lyons, Brendan (3) 1 - 0
23 36. Danielmeier,Ralf (3) - 96. Kerker, Andreas (3) 1 - 0
24 71. Diehl, Werner,Dr. (3) - 39. Hagemann, Tim,Dr. (3) 0 - 1
25 40. Mantler, Hendrik (3) - 103 Glasewald, Stefan (3) 0 - 1
26 76. Döhn,Raphael (3) - 43. Rosenkilde, Alexander (3) 1 - 0
27 84. Hansen, Lars-Henrik Be (3) - 44. Schumacher, Gottfried (3) 0 - 1
28 88. Witte, Ronald (3) - 46. Wunder, Stefan (3) ½ - ½
29 49. Van Lanen, Antoon (3) - 187 Qesja, Arber (3) 1 - 0
30 22. Kribben,Matthias,Dr. (2½) - 286 Pietrakowski, Leszek (3) 0 - 1
31 89. Andersen, Niels Erik (2½) - 4. Szamoskozi, Gabor (2½) 0 - 1
32 92. Munukka, Timo (2½) - 21. Leisering, Eckhart,Dr. (2½) 0 - 1
33 31. Piotraschke, Jens,Dr. (2½) - 95. Janocko, Petr (2½) 1 - 0
34 97. Muuss, Klaus (2½) - 35. Seibicke, Ralf (2½) 0 - 1
35 41. Bielmeier, Ludwig (2½) - 101 Bernardt, Rainer-Georg (2½) 1 - 0
36 47. Hartl,Aldo (2½) - 109 Gaitzsch,Martin (2½) ½ - ½
37 112 Raddatz, Michael (2½) - 50. Gries, Volker (2½) 0 - 1
38 53. Firlbeck, Hubert (2½) - 111 Klein, Raimund (2½) 1 - 0
39 116 Severin, Andreas (2½) - 54. Fahland, Matthias (2½) ½ - ½
40 55. Riebel, Werner (2½) - 121 Biemann, Helge (2½) 1 - 0
41 57. Schyberg, Brian (2½) - 135 Mass, Elvira (2½) ½ - ½
42 59. Weichelt, Jens (2½) - 204 Casale, Anania (2½) 1 - 0
43 62. Adlersburg, Peter (2½) - 213 Böhme-Ziska, Christine (2½) ½ - ½
44 122 Kracht, Helmut (2½) - 63. Schmidt, Jörg,Prof. Dr (2½) ½ - ½
45 126 Woost, Thomas (2½) - 64. Schober, Ralf (2½) 1 - 0
46 65. Vrban,Damir (2½) - 228 Schiller, Dirk (2½) 1 - 0
47 137 Patola, Eero (2½) - 72. Spiegelberg, Olaf (2½) 0 - 1
48 177 Möhn,Hans (2½) - 74. Staufenberger, Bernd (2½) ½ - ½
49 75. Kranebitter,Gerhard (2½) - 288 Thomsen,Peter (2½) 1 - 0
50 161 Beulertz, Stefan (2½) - 80. Krüger, Alexander (2½) 1 - 0
51 200 Reichardt,Ronald (2½) - 83. Röder, Phillip (2½) ½ - ½
52 211 Schalanda, Nils (2½) - 15. Wronn, Bernd (2) ½ - ½
53 152 Kirsch, Heinrich (2) - 38. Salem,Ihab (2) 0 - 1
54 45. Moeller, Peter,Dr. (2) - 150 Gottmann, Bernd (2) 0 - 1
55 73. Obermeier, Eduard (2) - 155 Busse, Nadine (2) ½ - ½
56 156 Wenzel, Birger (2) - 77. Perman, Torvald (2) ½ - ½
57 81. Zech, Andreas (2) - 157 Leick,Philippe (2) 1 - 0
58 82. Lang, Alexander (2) - 158 Wohlrabe, Jörg (2) 1 - 0
59 85. Kresse, Mathias (2) - 159 Damdinbazar,Bat-Erdene (2) 1 - 0
60 98. Ahlberg, Mario (2) - 160 Haselbeck, Franz (2) 0 - 1
61 99. Kiessling, Andreas (2) - 163 Powalla, Klaus (2) ½ - ½
62 165 Berkman, Cem (2) - 100 Spiess,Thomas (2) 1 - 0
63 102 Arounopoulos, Stephan (2) - 164 Steinert, Frank (2) ½ - ½
64 229 Reinl,Walter (0) - 263 Mohammadi,Sholeh (½) 1 - 0
65 258 Hildebrand,Georg (1) - 218 Krause, Stefan (1) 0 - 1
66 106 Bauer, Bernd (2) - 166 Jamshedy, Mohammad Ism (2) 0 - 1
67 167 Hufendiek, Ekkehard (2) - 107 Eidam, Horst (2) 1 - 0
68 173 Nowok,Frank (2) - 113 Link, Peter Michael,Dr (2) ½ - ½
69 174 Wernet, Andreas (2) - 115 Schönenborn, Winfried (2) 1 - 0
70 175 Lennartz, Christina (2) - 117 Schnegelsberg, Karl-He (2) 1 - 0
71 118 Surender, Anil (2) - 168 Tornow, Dirk (2) ½ - ½
72 192 Herr, Hans Otto,Dr. (2) - 120 Daniel, Kelvin (2) 0 - 1
73 198 Fietsch, Roland (2) - 124 Boelzlbauer, Wolfgang (2) 1 - 0
74 125 Sebastian, Michael (2) - 176 Haufe, Reinhard (2) 1 - 0
75 127 Jensen, Morten Frank (2) - 178 Bergner, Philipp (2) ½ - ½
76 221 Meyer, Uwe (2) - 129 Hertel, Johannes (2) ½ - ½
77 225 Mietzelfeldt, Gerhard (2) - 130 Morgenstern, Petra (2) ½ - ½
78 248 Schumann, Roberto (2) - 132 Roeschert, Stephan (2) 0 - 1
79 271 Minkwitz, Julian (2) - 133 Noack, Mario (2) 0 - 1
80 134 Albers, Andreas (2) - 184 Müller, André (2) ½ - ½
81 136 Faqiry, Ramat (2) - 189 Erfeldt, Frank (2) 1 - 0
82 138 Weyers, Guido (2) - 195 Batschari, Alexander (2) 1 - 0
83 282 Kunz, Ernst (2) - 139 Liebscher, Helmar (2) 0 - 1
84 140 Chwallek, Burkhard (2) - 197 Palmer, Harald (2) 1 - 0
85 278 Gnüchtel, Stefan (2) - 141 Gaertner, Matthias (2) 0 - 1
86 274 Alybaev,Djekshenbek (2) - 143 Anders, Soenke (2) ½ - ½
87 145 Jehle, Anja (2) - 240 Bloi,Roland (2) 1 - 0
88 146 Hansen, John (2) - 259 Kieslich, Aaron (2) 1 - 0
89 147 Puroila, Sippo (2) - 280 Hoffmann,Michael (2) ½ - ½
90 148 Hoge, Reinhard (2) - 277 Eder, Christa (0) 1 - 0
91 196 Kondziela, Andreas,Dr. (1½) - 87. Schulze, Ingo (1½) 0 - 1
92 194 Könze, Peter (1½) - 90. Wyss, Peter (1½) 0 - 1
93 104 Stavenhagen, Johannes (1½) - 191 Kreyssig, Robert (1½) 1 - 0
94 203 Goes, Carsten (1½) - 105 Kaminski, Robert (1½) 0 - 1
95 119 Christen, Wolfram (1½) - 193 Schomann, Michael (1½) 0 - 1
96 142 Fischer, Thomas (1½) - 199 Kretschmer, Wolfgang (1½) 0 - 1
97 217 Schwarzer, Karsten (1½) - 144 Diogo, Antonio Manuel (1½) 0 - 1
98 253 Gremmer, Dieter (1½) - 149 Gehrke, Karsten (1½) 0 - 1
99 266 Alvermann, Christian (1½) - 151 Korenevski, Oleg (1½) ½ - ½
100 154 Ebel, Günter (1½) - 201 Reutimann, Hans Peter (1½) ½ - ½
101 162 Hansen, Henrik Damgaar (1½) - 223 Eble, Wilhelm (1½) ½ - ½
102 169 Schernetzki, Bernd (1½) - 227 Krajczy,Werner (1½) 1 - 0
103 179 Rahn, Manfred (1½) - 232 Petersen, Jens (1½) 0 - 1
104 183 Klasmeier,Mario (1½) - 233 Andersen, Jan (1½) ½ - ½
105 190 Szamoskozi, Peter (1½) - 249 Feßling, Roland (1½) ½ - ½
106 273 Zaheeruddeen,Asef (1½) - 153 Plauth-Herr, Sabine (1) 1 - 0
107 93. Madni,Wagar Ahmad (1) - 234 Aubel, Stefan (1) 1 - 0
108 110 Zerfass, Otfried (1) - 236 Munksgaard, Bo (1) 0 - 1
109 131 Kuckelkorn, Thomas (1) - 238 Schöne, Thomas (1) ½ - ½
110 231 Berninghaus, Horst-Wal (1) - 170 Meinecke, Klaus-Hinric (1) 0 - 1
111 171 Wulff, Jens-Peter (1) - 242 Gude, Michael (1) 1 - 0
112 182 von Münchhausen, Jörg (1) - 245 Hennings, Dirk (1) ½ - ½
113 237 Wundahl, Jürgen (1) - 185 Grabenhorst, Jörg (1) 0 - 1
114 186 Krauß,Andreas (1) - 246 Hansen,Egon (1) 1 - 0
115 241 Bjarn, Steen (1) - 188 Osbild,Reiner,Dr. (1) 0 - 1
116 202 Kreyssig, Markus (1) - 251 Lehmann, Uwe (1) 1 - 0
117 205 Pillath, Marcus (1) - 255 Weng, Hanming (1) 0 - 1
118 247 Yarur, Daniel (1) - 207 Goering, Carsta (1) 1 - 0
119 250 Stolte, Dieter (1) - 210 Karpinski, Harald (1) 0 - 1
120 212 Gnüchtel, Andreas (1) - 257 Teich, Thomas (1) ½ - ½
121 214 Müller, Werner (1) - 265 Dziamski, Daniel (1) 1 - 0
122 256 Scholz, Bodo,Dr. (1) - 215 Cebo, Vladimir (1) 1 - 0
123 220 Ernstmeier, Uwe (1) - 267 Powalla, Christian (1) 0 - 1
124 262 Stranz, Mira,Dr. (1) - 222 Bjarne, Petersen (1) ½ - ½
125 268 Fleig,Maximilian (1) - 224 Tunka, Josef (1) ½ - ½
126 281 Johnson,Quayle (1) - 226 Bara, André (1) 0 - 1
127 209 Kull, Sebastian (½) - 279 Herrmann, Matthias (1) 1 - 0
128 252 Phillipp, Jan (½) - 180 Schöne,Frederik (½) 0 - 1
129 260 Becker, Holger (½) - 208 Dziamski, Frank (½) ½ - ½
130 254 Hödtke, Mark-Munir (½) - 216 Schumacher, Ursula (½) 1 - 0
131 219 Weser, Dietmar (½) - 261 Gungl, Theo (½) 0 - 1
132 275 Bochmann, Peter (½) - 243 Rehder, Andrea (½) ½ - ½
133 244 Längert, Holger (½) - 287 Savinova,Yulia (½) 1 - 0
134 264 Dagen,Karl (0) - 270 Kreyssig, Bruno (0) 1 - 0
135 272 Schumann, Oliver (0) - 269 Queißer, Jens (0) 0 - 1

Schacholympiade Dresden 2008

Rahmenturnier Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 24. Blecha, Miroslav (3) - 1. Antonsen, Mikkel (3) 0 - 1
2 2. Breier, Andreas (3) - 20. Kunz,Konstantin (3) 1 - 0
3 28. Mojzis, Jaroslav (3) - 5. Rezasade, Amir (3) 1 - 0
4 6. Bruchmann, Stephan (3) - 26. Korba, Roman (3) ½ - ½
5 33. Noack, Reiner (3) - 7. Chen,Tsung (3) ½ - ½
6 8. Bente, Bjoern (3) - 27. Böhm,Erwin (3) ½ - ½
7 58. Walther, Hans-Wolfgang (3) - 13. Schuettig, Ruediger (3) ½ - ½
8 276 Duurenbayar,Erhembayar (3) - 17. Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe (3) 1 - 0
9 10. Slavin, Alexey (2½) - 59. Weichelt, Jens (2½) 1 - 0
10 72. Spiegelberg, Olaf (2½) - 11. Olsen, Nils Linde (2½) 0 - 1
11 12. Ostergaard, Jens (2½) - 57. Schyberg, Brian (2½) 1 - 0
12 14. Müller, Michael (2½) - 62. Adlersburg, Peter (2½) 1 - 0
13 18. Stephan, Axel (2½) - 65. Vrban,Damir (2½) 1 - 0
14 21. Leisering, Eckhart,Dr. (2½) - 67. Michel, Steffen (2½) 0 - 1
15 74. Staufenberger, Bernd (2½) - 23. Münch,Ingo (2½) 0 - 1
16 25. Friedersdorff, Frank,D (2½) - 84. Hansen, Lars-Henrik Be (2½) ½ - ½
17 78. Möttönen, Ari (2½) - 29. Jordan, Christian (2½) ½ - ½
18 30. Nguyen, Michael (2½) - 75. Kranebitter,Gerhard (2½) 1 - 0
19 80. Krüger, Alexander (2½) - 37. Bendel, Ralf (2½) 0 - 1
20 42. Anisheva, Varvara (2½) - 112 Raddatz, Michael (2½) 1 - 0
21 91. Mittelstädt, Hendrik (2½) - 47. Hartl,Aldo (2½) 1 - 0
22 48. Kleinschroth,Roland (2½) - 126 Woost, Thomas (2½) 1 - 0
23 52. Kuhne, Detlev (2½) - 161 Beulertz, Stefan (2½) 1 - 0
24 128 Just, Anita (2½) - 55. Riebel, Werner (2½) 1 - 0
25 100 Spiess,Thomas (2) - 3. Rueetschi, Urs (2) 0 - 1
26 4. Szamoskozi, Gabor (2) - 97. Muuss, Klaus (2) ½ - ½
27 103 Glasewald, Stefan (2) - 15. Wronn, Bernd (2) 1 - 0
28 16. Schnabel, Ralf (2) - 98. Ahlberg, Mario (2) 1 - 0
29 107 Eidam, Horst (2) - 19. Lyell,Mark (2) 0 - 1
30 109 Gaitzsch,Martin (2) - 22. Kribben,Matthias,Dr. (2) ½ - ½
31 111 Klein, Raimund (2) - 31. Piotraschke, Jens,Dr. (2) ½ - ½
32 113 Link, Peter Michael,Dr (2) - 32. Daneri,Martin (2) 0 - 1
33 124 Boelzlbauer, Wolfgang (2) - 34. Flindt, Thomas (2) 0 - 1
34 129 Hertel, Johannes (2) - 36. Danielmeier,Ralf (2) 0 - 1
35 39. Hagemann, Tim,Dr. (2) - 102 Arounopoulos, Stephan (2) 1 - 0
36 130 Morgenstern, Petra (2) - 40. Mantler, Hendrik (2) 0 - 1
37 43. Rosenkilde, Alexander (2) - 106 Bauer, Bernd (2) 1 - 0
38 44. Schumacher, Gottfried (2) - 93. Madni,Wagar Ahmad (1) 1 - 0
39 46. Wunder, Stefan (2) - 118 Surender, Anil (2) 1 - 0
40 132 Roeschert, Stephan (2) - 49. Van Lanen, Antoon (2) 0 - 1
41 135 Mass, Elvira (2) - 53. Firlbeck, Hubert (2) ½ - ½
42 54. Fahland, Matthias (2) - 122 Kracht, Helmut (2) ½ - ½
43 56. Stork, Ornett (2) - 127 Jensen, Morten Frank (2) 1 - 0
44 60. Roßkothen, Arnd (2) - 136 Faqiry, Ramat (2) 1 - 0
45 64. Schober, Ralf (2) - 137 Patola, Eero (2) ½ - ½
46 66. Norgaard, Kim (2) - 138 Weyers, Guido (2) 1 - 0
47 68. Loßin, Sven-Hendrik (2) - 140 Chwallek, Burkhard (2) 1 - 0
48 69. Pedersen, Dimon Paul (2) - 148 Hoge, Reinhard (2) 1 - 0
49 70. Bengsch, Bertram (2) - 167 Hufendiek, Ekkehard (2) 1 - 0
50 141 Gaertner, Matthias (2) - 71. Diehl, Werner,Dr. (2) 0 - 1
51 187 Qesja, Arber (2) - 73. Obermeier, Eduard (2) 1 - 0
52 195 Batschari, Alexander (2) - 76. Döhn,Raphael (2) 0 - 1
53 79. Barco Cardona,Juan Car (2) - 174 Wernet, Andreas (2) 1 - 0
54 83. Röder, Phillip (2) - 177 Möhn,Hans (2) ½ - ½
55 86. Lyons, Brendan (2) - 192 Herr, Hans Otto,Dr. (2) 1 - 0
56 197 Palmer, Harald (2) - 88. Witte, Ronald (2) 0 - 1
57 204 Casale, Anania (2) - 89. Andersen, Niels Erik (2) ½ - ½
58 228 Schiller, Dirk (2) - 92. Munukka, Timo (2) ½ - ½
59 286 Pietrakowski, Leszek (2) - 94. Winter,Karl-Heinz (2) 1 - 0
60 95. Janocko, Petr (2) - 211 Schalanda, Nils (2) ½ - ½
61 96. Kerker, Andreas (2) - 274 Alybaev,Djekshenbek (2) 1 - 0
62 143 Anders, Soenke (1½) - 9. Gaerths, Ronny (1½) ½ - ½
63 35. Seibicke, Ralf (1½) - 162 Hansen, Henrik Damgaar (1½) 1 - 0
64 263 Mohammadi,Sholeh (0) - 219 Weser, Dietmar (0) ½ - ½
65 178 Bergner, Philipp (1) - 258 Hildebrand,Georg (1) 1 - 0
66 144 Diogo, Antonio Manuel (1½) - 41. Bielmeier, Ludwig (1½) 0 - 1
67 50. Gries, Volker (1½) - 179 Rahn, Manfred (1½) 1 - 0
68 151 Korenevski, Oleg (1½) - 51. Kröncke, Manfred (1½) 0 - 1
69 63. Schmidt, Jörg,Prof. Dr (1½) - 190 Szamoskozi, Peter (1½) 1 - 0
70 77. Perman, Torvald (1½) - 198 Fietsch, Roland (1½) ½ - ½
71 155 Busse, Nadine (1½) - 81. Zech, Andreas (1½) ½ - ½
72 159 Damdinbazar,Bat-Erdene (1½) - 82. Lang, Alexander (1½) ½ - ½
73 164 Steinert, Frank (1½) - 85. Kresse, Mathias (1½) ½ - ½
74 90. Wyss, Peter (1½) - 200 Reichardt,Ronald (1½) 0 - 1
75 168 Tornow, Dirk (1½) - 99. Kiessling, Andreas (1½) ½ - ½
76 101 Bernardt, Rainer-Georg (1½) - 203 Goes, Carsten (1½) 1 - 0
77 213 Böhme-Ziska, Christine (1½) - 104 Stavenhagen, Johannes (1½) 1 - 0
78 115 Schönenborn, Winfried (1½) - 221 Meyer, Uwe (1½) ½ - ½
79 233 Andersen, Jan (1½) - 116 Severin, Andreas (1½) 0 - 1
80 121 Biemann, Helge (1½) - 266 Alvermann, Christian (1½) 1 - 0
81 123 Walther, Alexander (1½) - 273 Zaheeruddeen,Asef (1½) 1 - 0
82 240 Bloi,Roland (1½) - 125 Sebastian, Michael (1½) ½ - ½
83 133 Noack, Mario (1½) - 278 Gnüchtel, Stefan (1½) ½ - ½
84 285 Petersen,Mike (1½) - 134 Albers, Andreas (1½) ½ - ½
85 288 Thomsen,Peter (1½) - 142 Fischer, Thomas (1½) 1 - 0
86 38. Salem,Ihab (1) - 186 Krauß,Andreas (1) 1 - 0
87 188 Osbild,Reiner,Dr. (1) - 45. Moeller, Peter,Dr. (1) 0 - 1
88 87. Schulze, Ingo (1) - 194 Könze, Peter (1) ½ - ½
89 105 Kaminski, Robert (1) - 196 Kondziela, Andreas,Dr. (1) ½ - ½
90 189 Erfeldt, Frank (1) - 110 Zerfass, Otfried (1) 1 - 0
91 191 Kreyssig, Robert (1) - 114 Kind, Veronika (1) ½ - ½
92 117 Schnegelsberg, Karl-He (1) - 202 Kreyssig, Markus (1) 1 - 0
93 201 Reutimann, Hans Peter (1) - 119 Christen, Wolfram (1) ½ - ½
94 120 Daniel, Kelvin (1) - 212 Gnüchtel, Andreas (1) 1 - 0
95 206 Lange, Werner (1) - 131 Kuckelkorn, Thomas (1) 1 - 0
96 139 Liebscher, Helmar (1) - 214 Müller, Werner (1) 1 - 0
97 207 Goering, Carsta (1) - 145 Jehle, Anja (1) 0 - 1
98 210 Karpinski, Harald (1) - 146 Hansen, John (1) 0 - 1
99 215 Cebo, Vladimir (1) - 147 Puroila, Sippo (1) 0 - 1
100 149 Gehrke, Karsten (1) - 217 Schwarzer, Karsten (1) ½ - ½
101 150 Gottmann, Bernd (1) - 220 Ernstmeier, Uwe (1) 1 - 0
102 222 Bjarne, Petersen (1) - 152 Kirsch, Heinrich (1) 0 - 1
103 153 Plauth-Herr, Sabine (1) - 225 Mietzelfeldt, Gerhard (1) 0 - 1
104 227 Krajczy,Werner (1) - 154 Ebel, Günter (1) ½ - ½
105 230 Weidl, Robert (1) - 156 Wenzel, Birger (1) 0 - 1
106 157 Leick,Philippe (1) - 231 Berninghaus, Horst-Wal (1) 1 - 0
107 234 Aubel, Stefan (1) - 158 Wohlrabe, Jörg (1) 0 - 1
108 160 Haselbeck, Franz (1) - 237 Wundahl, Jürgen (1) 1 - 0
109 236 Munksgaard, Bo (1) - 163 Powalla, Klaus (1) 0 - 1
110 238 Schöne, Thomas (1) - 165 Berkman, Cem (1) 0 - 1
111 245 Hennings, Dirk (1) - 166 Jamshedy, Mohammad Ism (1) 0 - 1
112 249 Feßling, Roland (1) - 169 Schernetzki, Bernd (1) ½ - ½
113 170 Meinecke, Klaus-Hinric (1) - 248 Schumann, Roberto (1) 0 - 1
114 255 Weng, Hanming (1) - 173 Nowok,Frank (1) 0 - 1
115 267 Powalla, Christian (1) - 175 Lennartz, Christina (1) 0 - 1
116 176 Haufe, Reinhard (1) - 250 Stolte, Dieter (1) 1 - 0
117 259 Kieslich, Aaron (1) - 181 Kaiser,Michael (1) 1 - 0
118 280 Hoffmann,Michael (1) - 182 von Münchhausen, Jörg (1) 1 - 0
119 184 Müller, André (1) - 256 Scholz, Bodo,Dr. (1) 1 - 0
120 185 Grabenhorst, Jörg (1) - 271 Minkwitz, Julian (1) 0 - 1
121 180 Schöne,Frederik (½) - 282 Kunz, Ernst (1) 0 - 1
122 243 Rehder, Andrea (½) - 183 Klasmeier,Mario (½) 0 - 1
123 193 Schomann, Michael (½) - 244 Längert, Holger (½) 1 - 0
124 199 Kretschmer, Wolfgang (½) - 252 Phillipp, Jan (½) 1 - 0
125 265 Dziamski, Daniel (½) - 205 Pillath, Marcus (½) ½ - ½
126 216 Schumacher, Ursula (½) - 253 Gremmer, Dieter (½) 0 - 1
127 223 Eble, Wilhelm (½) - 260 Becker, Holger (½) 1 - 0
128 224 Tunka, Josef (½) - 262 Stranz, Mira,Dr. (½) ½ - ½
129 226 Bara, André (½) - 268 Fleig,Maximilian (½) ½ - ½
130 232 Petersen, Jens (½) - 275 Bochmann, Peter (½) 1 - 0
131 279 Herrmann, Matthias (½) - 241 Bjarn, Steen (½) ½ - ½
132 287 Savinova,Yulia (½) - 171 Wulff, Jens-Peter (0) 0 - 1
133 208 Dziamski, Frank (0) - 254 Hödtke, Mark-Munir (0) ½ - ½
134 261 Gungl, Theo (0) - 209 Kull, Sebastian (0) ½ - ½
135 218 Krause, Stefan (0) - 264 Dagen,Karl (0) 1 - 0
136 242 Gude, Michael (0) - 270 Kreyssig, Bruno (0) 1 - 0
137 246 Hansen,Egon (0) - 272 Schumann, Oliver (0) 1 - 0
138 269 Queißer, Jens (0) - 247 Yarur, Daniel (0) 0 - 1
139 251 Lehmann, Uwe (0) - 277 Eder, Christa (0) 1 - 0
140 281 Johnson,Quayle (0) - 289 spielfrei (0) + - -
141 257 Teich, Thomas (0) - 229 Reinl,Walter (0) 1 - 0

Schacholympiade Dresden 2008

Rahmenturnier Open

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Antonsen, Mikkel (2) - 39. Hagemann, Tim,Dr. (2) 1 - 0
2 40. Mantler, Hendrik (2) - 2. Breier, Andreas (2) 0 - 1
3 5. Rezasade, Amir (2) - 43. Rosenkilde, Alexander (2) 1 - 0
4 49. Van Lanen, Antoon (2) - 6. Bruchmann, Stephan (2) 0 - 1
5 7. Chen,Tsung (2) - 44. Schumacher, Gottfried (2) 1 - 0
6 53. Firlbeck, Hubert (2) - 8. Bente, Bjoern (2) 0 - 1
7 57. Schyberg, Brian (2) - 10. Slavin, Alexey (2) ½ - ½
8 59. Weichelt, Jens (2) - 12. Ostergaard, Jens (2) ½ - ½
9 13. Schuettig, Ruediger (2) - 56. Stork, Ornett (2) 1 - 0
10 65. Vrban,Damir (2) - 14. Müller, Michael (2) ½ - ½
11 15. Wronn, Bernd (2) - 58. Walther, Hans-Wolfgang (2) 0 - 1
12 17. Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe (2) - 66. Norgaard, Kim (2) 1 - 0
13 67. Michel, Steffen (2) - 18. Stephan, Axel (2) ½ - ½
14 20. Kunz,Konstantin (2) - 68. Loßin, Sven-Hendrik (2) 1 - 0
15 23. Münch,Ingo (2) - 72. Spiegelberg, Olaf (2) ½ - ½
16 73. Obermeier, Eduard (2) - 24. Blecha, Miroslav (2) 0 - 1
17 75. Kranebitter,Gerhard (2) - 25. Friedersdorff, Frank,D (2) ½ - ½
18 26. Korba, Roman (2) - 79. Barco Cardona,Juan Car (2) 1 - 0
19 27. Böhm,Erwin (2) - 132 Roeschert, Stephan (2) 1 - 0
20 140 Chwallek, Burkhard (2) - 28. Mojzis, Jaroslav (2) 0 - 1
21 211 Schalanda, Nils (2) - 33. Noack, Reiner (2) 0 - 1
22 34. Flindt, Thomas (2) - 276 Duurenbayar,Erhembayar (2) 0 - 1
23 92. Munukka, Timo (1½) - 4. Szamoskozi, Gabor (1½) ½ - ½
24 9. Gaerths, Ronny (1½) - 91. Mittelstädt, Hendrik (1½) 0 - 1
25 11. Olsen, Nils Linde (1½) - 90. Wyss, Peter (1½) 1 - 0
26 99. Kiessling, Andreas (1½) - 21. Leisering, Eckhart,Dr. (1½) 0 - 1
27 22. Kribben,Matthias,Dr. (1½) - 95. Janocko, Petr (1½) ½ - ½
28 29. Jordan, Christian (1½) - 101 Bernardt, Rainer-Georg (1½) 1 - 0
29 104 Stavenhagen, Johannes (1½) - 30. Nguyen, Michael (1½) 0 - 1
30 31. Piotraschke, Jens,Dr. (1½) - 107 Eidam, Horst (1½) ½ - ½
31 112 Raddatz, Michael (1½) - 35. Seibicke, Ralf (1½) 1 - 0
32 37. Bendel, Ralf (1½) - 115 Schönenborn, Winfried (1½) 1 - 0
33 116 Severin, Andreas (1½) - 42. Anisheva, Varvara (1½) 0 - 1
34 122 Kracht, Helmut (1½) - 46. Wunder, Stefan (1½) ½ - ½
35 47. Hartl,Aldo (1½) - 121 Biemann, Helge (1½) 1 - 0
36 125 Sebastian, Michael (1½) - 48. Kleinschroth,Roland (1½) 0 - 1
37 126 Woost, Thomas (1½) - 50. Gries, Volker (1½) 1 - 0
38 51. Kröncke, Manfred (1½) - 128 Just, Anita (1½) 0 - 1
39 134 Albers, Andreas (1½) - 52. Kuhne, Detlev (1½) 0 - 1
40 127 Jensen, Morten Frank (1½) - 54. Fahland, Matthias (1½) ½ - ½
41 55. Riebel, Werner (1½) - 133 Noack, Mario (1½) 1 - 0
42 62. Adlersburg, Peter (1½) - 143 Anders, Soenke (1½) 1 - 0
43 161 Beulertz, Stefan (1½) - 63. Schmidt, Jörg,Prof. Dr (1½) 1 - 0
44 138 Weyers, Guido (1½) - 70. Bengsch, Bertram (1½) ½ - ½
45 233 Andersen, Jan (1½) - 74. Staufenberger, Bernd (1½) 0 - 1
46 288 Thomsen,Peter (1½) - 78. Möttönen, Ari (1½) 0 - 1
